■平成23年度採用について
新光製糖(株)では、平成23年度の採用募集を行っております。募集内容につきましては、下記「採用データ」をご確認いただきますようお願いいたします。
採用に関しては、弊社ホームページの「 お問合せ(ココをクリック!) 」より、メールを頂きますようお願いします。
| ● 採用データ ●●●● | |
|---|---|
| 初任給 | 大学卒 201,000円 / 修士了 215,000円 / ※2010年4月実績 |
| 諸手当 | 通勤(実費)、残業、役職、赴任、出張、休日勤務、夜勤の各手当てなど |
| 昇給 | 年1回(6月) / ※評価制度に基づく評価により決定 |
| 賞与 | 年2回 / 6.0カ月(2010年度実績) |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土・日・祝日) 夏季休暇(4日) 年末・年始休暇(6日) |
| 福利厚生 | 保険/雇用、労災、健康、厚生年金などの各種保険 制度/厚生年金基金、退職金、慶弔見舞金制度、育児休職制度、介護休暇制度、永年勤続制度など |
| 勤務地 | 本社・工場(大阪市城東区) |
| 勤務時間 | 三交替制勤務 一部勤:8:00~15:00 / 三部勤:22:00~翌8:00 二部勤:15:00~22:00 / 日 勤:8:00~16:00 |
| 教育制度 | ・入社時(導入研修)/社内規定、各部署の業務内容、工場研修、ビジネスマナー研修など ・全社的/等級(役職)別社内研修を年に1回実施 ・部門別/業務内容・役割により随時実施 |
| 採用実績校 | ■国公立大学 神戸大学、熊本大学、愛媛大学、高知大学、島根大学、滋賀大学、福井県立大学 ほか ■私立大学 早稲田大学、同志社大学、関西学院大学、立命館大学、近畿大学、龍谷大学 ほか |
| 採用人数 | 2007年度実績 1名 2008年度実績 0名 2009年度実績 2名 2010年度実績 3名 2011年度予定 2名 |
| 採用学部学科 | ■理系 応用科学、農芸化学、生物資源、機械システム工学 ほか ■文系 法、経済、経営 ほか |
| ● 募集要項 ●●●●● | |
| 募集職種 | 製造部 |
| 募集人数 | 2名(予定) |
| 募集学科 | ■理系 機械、電気関連学科 |
| 提出書類 | 履歴書、卒業見込証明書、健康診断書 |
| 選考方法 | 会社説明会 面接(数回)、筆記試験 |